새로 출시되는 신차 가격과 모델 확인하기
출시되는 자동차(신형 자동차)를 출시 월로 정리했습니다. 차량 가격과 자동차 모델들의 기본 정보 및 모델 재원 등을 확인해 보세요. 자동차에 관심 있는 분들에게 도움이 되었으면 합니다.
2023년 10월 신차 가격 및 정보
1. 2024 BMW i5 M60 (준대형 세단)
모델명 | 2024 BMW i5 M60 (준대형 세단) |
가격 | 13,890만원 |
연료 | 전기 |
주행 | 361km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 3.8km/kWh 도심 3.8, 고속 3.8 |
출력 | 442kW 모터 592hp (단순 환산치) |
토크 | 795Nm 모터 81.1kg.m (단순 환산치) |
용량 | 81.2kWh 배터리 |
구동 | AWD |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 5,060mm |
전고 | 1,515mm |
전폭 | 1,900mm |
2. 2024 BMW i5 (준대형 세단)
모델명 | 2024 BMW i5 (준대형 세단) |
가격 | 9,390~10,170만 원 |
연료 | 전기 |
주행 | 384km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 4.1km/kWh 도심 4.1, 고속 4 |
출력 | 250kW 모터 335hp (단순환산치) |
토크 | 400Nm 모터 40.8kg.m (단순환산치) |
용량 | 81.2kWh 배터리 |
구동 | RR |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 5,060mm |
전고 | 1,515mm |
전폭 | 1,900mm |
3. 2024 BMW 5시리즈 (준대형 세단)
모델명 | 2024 BMW 5시리즈 (준대형 세단) |
가격 | 6,940~8,870만 원 |
연료 | 가솔린, 디젤 |
변속 | 자동 8단 |
연비 | 복합 도심 , 고속 |
출력 | 190~258hp 엔진 |
토크 | 31.6~40.8kg.m 엔진 |
배기 | 1,995~1,998cc |
엔진 | I4 싱글터보 |
구동 | FR, AWD |
전장 | 5,060mm |
전고 | 1,515mm |
전폭 | 1,900mm |
4. 롤스로이스 스펙터 (대형 쿠페)
모델명 | 롤스로이스 스펙터 (대형 쿠페) |
가격 | 62,200만 원 |
연료 | 전기 |
주행 | 520km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 도심 , 고속 |
출력 | 430kW 모터 576hp (단순 환산치) |
토크 | 900Nm 모터 91.8kg.m (단순 환산치) |
- | - |
구동 | AWD |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 5,453mm |
전고 | 1,599mm |
전폭 | 2,080mm |
5. 2024 KG 모빌리티 토레스 EVX (중형 SUV)
모델명 | 2024 KG 모빌리티 토레스 EVX (중형 SUV) |
가격 | 4,850~5,100만 원 |
연료 | 전기 |
주행 | 433km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 도심 , 고속 |
- | - |
- | - |
용량 | 73.4kWh 배터리 |
- | - |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 4,715mm |
전고 | 1,725mm |
전폭 | 1,890mm |
2023년 9월 신차 가격 및 정보
1. 현대 아이오닉 6
모델명 | 현대 아이오닉 6 |
가격 | 5,200~6,382만 원 |
연료 | 전기 |
주행 | 367~524km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 5.5~6.2km/kWh 도심 5.9~6.8, 고속 5.2~5.5 |
출력 | 111~239kW 모터 149~320hp (단순 환산치) |
- | - |
용량 | 53~77.4kWh 배터리 |
구동 | RR, AWD |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 4,855mm |
전고 | 1,495mm |
전폭 | 1,880mm |
2. 2024 현대 아이오닉 5 N (준중형 SUV)
모델명 | 2024 현대 아이오닉 5 N (준중형 SUV) |
가격 | 7,600만원 |
연료 | 전기 |
주행 | 351km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 3.7km/ℓ 도심 4, 고속 3.4 |
출력 | 478kW 모터 641hp (단순 환산치) |
토크 | 740Nm 모터 75.5kg.m (단순 환산치) |
용량 | 84kWh 배터리 |
구동 | AWD |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 4,715mm |
전고 | 1,585mm |
전폭 | 1,940mm |
3. 2024 볼보 XC40 리차지 (준중형 SUV)
모델명 | 2024 볼보 XC40 리차지 (준중형 SUV) |
가격 | 6,769만 원 |
연료 | 전기 |
주행 | 389km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 4.4km/kWh 도심 4.8, 고속 4.1 |
출력 | 300kW 모터 402hp (단순 환산치) |
토크 | 660Nm 모터 67.3kg.m (단순 환산치) |
용량 | 78kWh 배터리 |
구동 | AWD |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 4,440mm |
전고 | 1,635mm |
전폭 | 1,875mm |
4. 2024 기아 레이 EV (경형 RV)
모델명 | 2024 기아 레이 EV (경형 RV) |
가격 | 2,735~2,955만 원 |
연료 | 전기 |
주행 | 205km 1회 충전 시 |
연비 | 복합 5.1km/kWh 도심 6, 고속 4.4 |
출력 | 64.3kW 모터 86hp (단순환산치) |
토크 | 147Nm 모터 15.0kg.m (단순환산치) |
용량 | 35.2kWh 배터리 |
구동 | FF |
변속 | 자동 1단 |
전장 | 3,595mm |
전고 | 1,710mm |
전폭 | 1,595mm |
5. 르노코리아 XM3 E-TECH 하이브리드 (소형 SUV)
모델명 | 르노코리아 XM3 E-TECH 하이브리드 (소형 SUV) |
가격 | 3,195~3,452만 원 |
연료 | 가솔린, 하이브리드 |
엔진 | I4 자연 흡기 |
연비 | 복합 17~17.4km/ℓ 도심 17.4~17.5, 고속 16.6~17.3 |
출력 | 86hp 엔진 |
토크 | 13.9kg.m 엔진 |
배기 | 1,598cc |
구동 | FF |
변속 | 자동 6단 |
전장 | 4,570mm |
전고 | 1,570mm |
전폭 | 1,820mm |